河鋼打造一流家居材料,作(zuò)為(wèi)家電(diàn)用(yòng)鋼第一大供應商(shāng),實現了全球知名(míng)家電(diàn)品牌“全覆蓋”。不斷提升塗覆闆設計與生産(chǎn)工(gōng)藝,創意家電(diàn)時尚外觀,推動産(chǎn)品更叠升級,根據家電(diàn)的用(yòng)途和使用(yòng)環境賦予鋼闆抗菌、耐指紋、耐磨等特性,滿足用(yòng)戶最佳體(tǐ)驗,成為(wèi)全球塗覆闆行業的引領者
應用(yòng)細分(fēn) | 産(chǎn)品名(míng)稱 | 産(chǎn)品類别 | 代表牌号 | 執行标準 | 産(chǎn)品規格 |
---|---|---|---|---|---|
高端家電(diàn)面闆用(yòng)闆帶 | 預塗彩闆 | 塗覆卷闆 | PCM | Q/HR 0502 008 | 600-1550 |
覆膜彩闆 | 塗覆卷闆 | VCM、PEM、ACM | Q/HR 0502 016 | 650-1550 | |
印刷彩闆 | 塗覆卷闆 | PPM、DVM | Q/HR 0502 008 | 650-1550 | |
壓印彩闆 | 塗覆卷闆 | MEM | Q/HR 0502 008 | 250-1250 | |
家電(diàn)用(yòng)高強闆帶 | 高強度無間隙原子(IF)鋼 | 鍍鋅卷闆 | HX220YD+Z-JD、HX260YD+Z-JD | GB/T 2518、Q/HG 090、EN 10346 | (0.5-2.5)*(1000-2030) |
電(diàn)鍍鋅 | HC210IF+ZE、H280VK+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.5-1.8)*(1000-1350) | ||
低合金高強度(HSLA)鋼 | 鍍鋅卷闆 | HX300LAD+Z-JD、HX340LAD+Z-JD、HX380LAD+Z-JD | GB/T 2518、Q/HG 090、EN 10346: | (0.5-2.5)*(1000-2030) | |
電(diàn)鍍鋅 | HC300LA+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.6-1.8)*(1000-1350) | ||
家電(diàn)沖壓零部件用(yòng)闆帶 | 低碳鋼 | 冷軋卷闆 | DC01、DC03、SCR2、CR2、St12、HCD1 | GBT 5213、Q/HG 043、Q/TB 303、Q/TB 313 | (0.5-2.2)*(1000-1950) (0.3-2.5)*(900-1665) |
鍍鋅卷闆 | DX51D+Z、DX51D+Z1、DX51D+Z1M、DX51D+Z2、DX51D+Z3、DX51D+Z3M、DX52D+Z、DX52D+Z1 | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/HG 131、EN 10346 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | ||
鍍鋅鋁鎂 | DX51D+ZM3、DX51D+ZM3M、HDX51D+ZM-CY、HDX52D+ZM-CY | 技(jì )術條件Technical agreement | (0.3-2.0)*(800-1300) | ||
鍍鋁矽卷闆 | CR1、DC(X)52D+AS、SA1C、DC(X)51D+AS | Q/TB 310、EN 10346、JIS G 3314、協議Technical agreement | (0.3-3.0)*(850-1600) | ||
深沖IF鋼 | 冷軋卷闆 | DC03-IF、DC03-MD、DC04、DC05、DC06、SCR3、SCR4、SCR5、CR3、CR4、CR5、HCD2、HCD3、St14、St15 | GBT 5213、Q/HG 043、Q/TB 303、Q/TB 313 | (0.5-2.2)*(1000-1950) | |
鍍鋅卷闆 | DX53D+Z/ZM、DX54D+Z/ZM、DX53D+Z-LG、DX53D+Z-MD | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/HG 131、EN 10346 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | ||
鍍鋁矽卷闆 | DC(X)53D+AS、DC(X)54D+AS、DC(X)56D+AS、DC(X)57D+AS、SA1D、SA1E、CR2、CR3、CR4 | Q/TB 310、EN 10346、JIS G 3314、協議Technical agreement | (0.3-3.0)*(850-1600) | ||
電(diàn)鍍鋅 | SECD、SECE、DC04+ZE、DC05+ZE、DC06+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.4-1.8)*(1000-1350) | ||
壓縮機用(yòng)熱軋酸洗鋼帶 | 酸洗卷闆 | SPHC-SPHE | Q/HG 001 | (1.8-7.0)*(950-1550) | |
食品級鍍錫闆帶 | 冷軋電(diàn)鍍錫鋼闆及鋼帶 | 鍍錫卷闆 | MR | GB/T 2520-2017、EN10130、JIS3303、EN10202 | (0.15-0.23)*(800-1150) |
普通級鍍錫闆帶 | 冷軋電(diàn)鍍錫鋼闆及鋼帶 | 鍍錫卷闆 | MR | GB/T 2520-2017、EN10130、JIS3303、EN10202 | (0.15-0.23)*(800-1150) |
産(chǎn)品廣泛應用(yòng)在航空航天,海洋工(gōng)程,三峽、西電(diàn)東送等電(diàn)力工(gōng)程,首都機場、京滬高鐵、廣深高速等重要交通樞紐幹線(xiàn),港珠澳大橋、美國(guó)舊金山(shān)新(xīn)海灣大橋等橋梁,北京奧運"鳥巢"、世博中(zhōng)國(guó)館等重大工(gōng)程,西氣東輸、西三線(xiàn)等石油管線(xiàn),球磨機、盾構機等大型機械,空調、冰箱等家電(diàn)等等衆多(duō)國(guó)民(mín)經濟重點領域。